Вернуться в раздел: Ремонт HTC - Nexus 9
Ремонт HTC Google Nexus 9

Основная сложность при ремонте HTC Google Nexus 9 - это проблема с запчастями. Так как планшет не сильно распространён в России, запчасти имеются в ограниченном количестве. Большинство деталей только под заказ. Единственное с чем нет проблем - это контроллеры и смд компоненты, которые подходят от других смартфонов HTС. Так разъём зарядки подходит от HTC One m10, а ключи по питанию совпадают с htc a9 итд.
Но даже с такой проблемой по запчастям, мы стараемся заказывать нужные детали непосредственно с завода. Например, частая проблема - разбитое стекло экрана. Замена стекла производится только модулем, на складе мы стараемся всегда иметь 1 дисплейный модуль, который меняется при клиенте в течение 2 часов.
Стоимость ремонта – всё включено!
Все цены в таблицы указаны с учётом запчастей и работы мастера.
| Описание услуги | Цена / руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Диагностика при отказе от ремонта | 0 |
| Замена стекла экрана (Модуль - стекло с тачскрином + дисплей) | 7500 |
| Замена дисплея (Модуль - стекло с тачскрином+дисплей) | 7500 |
| Ремонт сенсора, тачскрина | 1600 |
| Замена аккумулятора | 3400 |
| Замена разъёма зарядки (отдельно) | 1800 |
| Замена разъёма питания со шлейфом | 2500 |
| Камера (основная) | 2500 |
| Смена ПО, прошивка | 1200 |
| Ремонт кнопки включения, кнопок регулировки громкости | 1200 |
| Замена механизма кнопок | 1600 |
| Замена виброзвонка, вибромотора | 1350 |
| Замена стекла камеры | 1500 |
| Замена звонка, полифонического динамика | 1650 |
| Замена разговорного динамика | 1600 |
| Замена задней панели, крышки аккумулятора | 2200 |
| Восстановление после воды, чистка | 1800 |
| Замена sim слота, разъёма | 1900 |
| Ремонт подсветки экрана дисплея | 1600 |
* Сроки ремонта действительны при условии бронировании детали по телефону, бесплатно.
Отвечаем на вопросы в VKontakte



